関西創価vs咲くやこの花
全国高校野球選手権大阪大会 2回戦
2024年7月14日 住之江公園野球場
6回コールド
投手
| 関西創価 | 木元→藤木→樋口 | 
|---|---|
| 咲くやこの花 | 山田→岩田ハ→山本 | 
投手成績
関西創価
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木元 | 3回 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 藤木 | 2回 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 樋口 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
咲くやこの花
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | 4回2/3 | 28 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 
| 岩田ハ | -回2/3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 
| 山本 | -回2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
打者成績
関西創価
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]藤井 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 中西村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]重松 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]高木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]山本阿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]田中 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [右]穴井 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [捕]野口 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打福元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投樋口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]木元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投藤木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打西條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走大平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 捕山本秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]石川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 二水嶋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 27 | 15 | 11 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 
咲くやこの花
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]豊島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]投右岩田ハ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]投山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [捕]若宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]右一山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]高橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]吉川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一三土井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]岩田一冴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]岩田一馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打川条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
