彦根翔西館vs安曇川・湖南農・信楽・甲南・愛知・長浜農
全国高校野球選手権滋賀大会 1回戦
2024年7月7日 マイネットスタジアム皇子山
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彦根翔西館 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | |||
| 安曇川・湖南農・信楽・甲南・愛知・長浜農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回コールド
投手
| 彦根翔西館 | 松田→小島 |
|---|---|
| 安曇川・湖南農・信楽・甲南・愛知・長浜農 | 山中裕→西村→岡田→西村 |
投手成績
彦根翔西館
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 | 5回 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小島 | 1回 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
安曇川・湖南農・信楽・甲南・愛知・長浜農
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山中裕 | 2回 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 西村 | 3回 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 岡田 | -回2/3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 西村 | -回1/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
打者成績
彦根翔西館
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]山本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]楠居 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [左]板倉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投小島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]脇坂 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 走中中川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]小沢 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]松田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左伊賀並 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]嘉本 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [捕]吉村 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]沢田 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 17 | 12 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 |
安曇川・湖南農・信楽・甲南・愛知・長浜農
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]青山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]村井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]投遊投西村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]遊二遊山中裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]二水艸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| [左]三山中脩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]上野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]市瀬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]入江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左宮下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
