検見川vs行徳
全国高校野球選手権千葉大会 2回戦
2024年7月13日 長生の森球場
投手
| 検見川 | 田畑→千原→加藤→中嶋→加藤 | 
|---|---|
| 行徳 | 田口→宮本 | 
投手成績
検見川
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田畑 | 4回 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 千原 | -回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 加藤 | 3回2/3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 中嶋 | -回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 加藤 | 1回1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
行徳
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 | 7回2/3 | 43 | 15 | 2 | 3 | 9 | 0 | 
| 宮本 | 1回1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
打者成績
検見川
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]投遊千原 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| [二]遊二三斉藤 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]米田 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 投中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二柳沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打内田仁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走堀口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二尾崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]笠原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]元木 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]田畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 打二右石井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]鈴木 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕庄島 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]中内田廉 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]竹内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投二投加藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 44 | 10 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
行徳
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]中間渕 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| [遊]山内 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]長谷川 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]水竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 右鵜沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]二田口 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [左]鈴木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]右一投宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]藤城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打寺田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中高野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一高倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]生方 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| チーム合計 | 32 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 
