国際情報vs野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ
全国高校野球選手権南北海道大会 札幌地区代表決定戦
2024年7月1日 札幌市麻生球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 国際情報 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2x | 8 |
7回コールド
投手
| 野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ | 前田→佐藤→前田→細川→高田 |
|---|---|
| 国際情報 | 今村→藤原 |
投手成績
野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | -回2/3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 佐藤 | -回1/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 前田 | 4回2/3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 細川 | -回1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 高田 | -回1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際情報
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今村 | 4回 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 藤原 | 3回 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
野幌・札幌東豊・札幌北斗・札幌あすかぜ
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]富木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]玉野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [中]中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]高瀬 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [一]投高田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [左]投左佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]鈴木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]投右細川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]左投右前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一山下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
国際情報
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]広川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [一]生野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [投]右今村 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]佐々木 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [二]栄田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三]山口 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]芳賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投藤原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]嶋田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打大屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 24 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 |
