東海大福岡vs延岡学園
秋季九州大会 準々決勝
2023年10月31日 小郡市野球場
投手
| 東海大福岡 | 佐藤→福田→佐藤 |
|---|---|
| 延岡学園 | 南→藤川→工藤 |
本塁打
| 藤本(工藤) |
投手成績
東海大福岡
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | 8回 | 39 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 福田 | -回2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 佐藤 | -回1/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
延岡学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 2回2/3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 藤川 | 3回1/3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 工藤 | 3回 | 16 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
打者成績
東海大福岡
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]光富 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]宗翔 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]山本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]藤本 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 遊福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]野上 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走右西村真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]唐崎 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]井上 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [投]一投佐藤 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]秋田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打宗義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投遊福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 39 | 10 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
延岡学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]宮川 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]佐藤 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [一]影山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [右]坂口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [捕]小林 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]甲斐夢 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [投]左南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左太田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]星川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投藤川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投工藤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]江藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打甲斐輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打井上広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 |
