英数学館vs祇園北
秋季広島県大会 1回戦
2023年9月17日 鶴岡一人記念球場
投手
| 祇園北 | 新原→水野→板谷→中村翔→臼井 |
|---|---|
| 英数学館 | 川上→藤本 |
投手成績
祇園北
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新原 | 5回2/3 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 水野 | -回1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 板谷 | -回2/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中村翔 | -回1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臼井 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英数学館
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 | 8回 | 34 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 藤本 | 1回 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
打者成績
祇園北
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]田原 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]投遊中村翔 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [一]飯田 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]越智 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]河内 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [右]山木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊横町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左木下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]藤田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打高橋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投臼井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中村煌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]新原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投水野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投右板谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打共田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 36 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
英数学館
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]岩槻 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [二]中佐藤 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]筒井 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]鈴木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]川上 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]折重 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| [右]正光 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]岡田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [中]立畠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打二佐々木 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 35 | 8 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
