津田vs高瀬
全国高校野球選手権香川大会 2回戦
2023年7月16日 香川県営レクザムスタジアム
延長11回タイブレーク
投手
| 高瀬 | 多田→大喜多 | 
|---|---|
| 津田 | 細川→岡田通→細川 | 
投手成績
高瀬
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多田 | 3回2/3 | 24 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 
| 大喜多 | 6回2/3 | 26 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 
津田
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 8回 | 40 | 13 | 6 | 3 | 7 | 6 | 
| 岡田通 | -回1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 細川 | 2回2/3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
打者成績
高瀬
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]合田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打田中伶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打左佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]石川 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| [投]左多田 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走二阿部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]中西 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| [捕]岡崎 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| [右]白川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 右鈴木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| [左]大西幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投大喜多 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]白井 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]横山 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 46 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 
津田
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]竹内 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 遊岡田康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打遊茨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]三好将 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| [一]投一岡田通 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]下川 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [三]児嶋 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [右]浜田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 打藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右小西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]一投細川 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]大山 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]池田光 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 左三好悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 41 | 10 | 14 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
