金光学園vs岡山商大付
全国高校野球選手権岡山大会 2回戦
2023年7月16日 倉敷マスカットスタジアム
投手
| 金光学園 | 佐伯 |
|---|---|
| 岡山商大付 | 河原→角田 |
本塁打
| 金光学園 | 増田 |
|---|---|
| 岡山商大付 |
投手成績
金光学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐伯 | 9回 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
岡山商大付
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河原 | 6回 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 角田 | 3回 | 17 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
打者成績
金光学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]平原 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走三杉原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]勝楽 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]増田 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]大橋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [中]原田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右中宮本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]楠 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]佐伯 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]中足立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打青木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右山下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕]中川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 40 | 7 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
岡山商大付
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]岩井 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]井上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 左篠田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]三村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]長谷川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [三]堀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]小野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]遠藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投角田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]中河原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右岩谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
