就実vs作陽学園
全国高校野球選手権岡山大会 2回戦
2023年7月15日 倉敷マスカットスタジアム
投手
| 作陽学園 | 一ノ瀬→田村→首藤→石原匠 |
|---|---|
| 就実 | 頓宮→加藤 |
投手成績
作陽学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ瀬 | 4回1/3 | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 田村 | 3回2/3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 首藤 | -回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 石原匠 | -回2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
就実
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頓宮 | 7回2/3 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 加藤 | 1回1/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打者成績
作陽学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]坊野 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]宮内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [右]山河 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [左]田原 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]冨村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]辻井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中牧野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一ノ瀬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投田村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投首藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投石原匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]植田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 27 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
就実
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]田淵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二宇野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打鳥山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走中大森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]冠野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [二]中二小西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [一]投加藤 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]吉川 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]一頓宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左宇田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]山根 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [三]恵木 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 32 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
