春日丘vs同志社香里
全国高校野球選手権大阪大会 1回戦
2023年7月16日 豊中ローズ球場
延長10回タイブレーク
投手
| 同志社香里 | 溝田→竹内→北野 |
|---|---|
| 春日丘 | 山崎→中村 |
投手成績
同志社香里
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝田 | 4回2/3 | 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 竹内 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野 | 4回1/3 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
春日丘
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 3回 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 中村 | 7回 | 29 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 |
打者成績
同志社香里
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]西浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [右]井上 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]木下 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [左]石原 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走左松沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]山口 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]捕清水 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [投]溝田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投竹内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打北島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投北野 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三板倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打青木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三笹部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]平野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 37 | 4 | 11 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 |
春日丘
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]花沢 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]飯塚 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]徳見 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]藤井 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]笹井 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [左]梶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [中]徳岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [三]西岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]三山崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打谷奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三亀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打平松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三石井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
