八日市南vs滋賀短大付
全国高校野球選手権滋賀大会 2回戦
2023年7月16日 HPLベースボールパーク
投手
| 滋賀短大付 | 木村凌→柴田→上藤 |
|---|---|
| 八日市南 | 小野→安田→小野 |
本塁打
| 滋賀短大付 | |
|---|---|
| 八日市南 | 今井 |
投手成績
滋賀短大付
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村凌 | 4回2/3 | 24 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 柴田 | -回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上藤 | 3回 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
八日市南
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 | 4回 | 20 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 安田 | 4回 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 小野 | 1回 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
打者成績
滋賀短大付
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]後藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [三]小橋川 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [左]右沢井 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]入野 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [右]投上藤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [二]我那覇 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二図司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]木村凌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打松村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左中村木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]青木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [中]平尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打今井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 36 | 3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
八日市南
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]田中栄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]三崎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [遊]堀井 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一]瀬川 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]今井 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [三]松井 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [中]春木 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投安田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]中投小野 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]増穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二山本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 33 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 |
