石動vs高岡商
全国高校野球選手権富山大会 2回戦
2023年7月16日 黒部市宮野運動公園野球場
投手
| 高岡商 | 近藤→横江 |
|---|---|
| 石動 | 安田→中村 |
本塁打
| 高岡商 | |
|---|---|
| 石動 | 川辺 |
投手成績
高岡商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 | 5回2/3 | - | 4 | - | - | - | - |
| 横江 | 2回1/3 | - | 0 | - | - | - | - |
石動
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田 | 6回 | - | 7 | - | - | - | - |
| 中村 | 3回 | - | 0 | - | - | - | - |
打者成績
高岡商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]松岡 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]右岡田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]砂森 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]西川 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]中近藤 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [遊]橋場遼 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]福島 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]黒田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打吉本 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 右藤井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投横江 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]鞍本 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 33 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
石動
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]西尾 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]志摩 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]金沢 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]川辺 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| [捕]細川 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]米島 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打左宮田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]中川 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投中村 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]遊安田 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]石出 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 28 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
