昴学園vs桑名工
全国高校野球選手権三重大会 1回戦
2023年7月9日 ダイムスタジアム伊勢
投手
| 昴学園 | 河田→大橋 | 
|---|---|
| 桑名工 | 瀬古→寺本→一色→南部→一色 | 
投手成績
昴学園
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河田 | 6回 | 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 
| 大橋晶 | 3回 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
桑名工
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬古 | 1回1/3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | - | 
| 寺本 | -回 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 
| 一色 | 3回2/3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 
| 南部 | 2回 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 
| 一色 | 2回 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 
打者成績
昴学園
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]大出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| [中]松本 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]木村 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]栗田 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]斎田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打青木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一村上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 二中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [投]一河田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| [三]堀田 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]小林 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]投大橋晶 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 36 | 8 | 10 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 
桑名工
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]左捕小川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]長谷川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]投捕投一色 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]太田 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]浜井 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 左皆本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右左弓矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]渡辺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 投寺本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕飯野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 投南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 右佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]山北 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 35 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 
