千葉明徳vs柏中央
全国高校野球選手権千葉大会 3回戦
2023年7月15日 千葉県総合スポーツセンター野球場
投手
| 千葉明徳 | 齋藤→尼形→豊永→尼形 | 
|---|---|
| 柏中央 | 宮崎→國分 | 
投手成績
千葉明徳
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎藤 | 4回 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼形 | 3回 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 豊永 | 1回1/3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 尼形 | -回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
柏中央
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 4回 | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 国分 | 5回 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
打者成績
千葉明徳
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]西谷 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [二]今井 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [中]大平 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 一片岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]福島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]秋葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投左豊永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]中坂本 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [三]深谷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 打山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三根本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]斎藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投左投尼形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]薄井 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| チーム合計 | 39 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 
柏中央
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]吉川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]木滑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [一]神戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| [三]渡辺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [二]投国分 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]大橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [右]田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打永浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右野口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]二宮崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]出口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕城崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 28 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
