川越vs羽生実・幸手桜・羽生一・妻沼
全国高校野球選手権埼玉大会 1回戦
2023年7月9日 UDトラックス上尾スタジアム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生実・幸手桜・羽生一・妻沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 川越 | 5 | 3 | 3 | 0 | X | 11 | 
5回コールド
投手
| 羽生実・幸手桜・羽生一・妻沼 | 浜本→家住→高野 | 
|---|---|
| 川越 | 老沼→野崎 | 
投手成績
羽生実・幸手桜・羽生一・妻沼
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜本 | 1回2/3 | 18 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 
| 家住 | -回2/3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 高野 | 1回2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
川越
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老沼 | 2回 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 野崎 | 3回 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
打者成績
羽生実・幸手桜・羽生一・妻沼
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]加藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]野口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| [遊]投高野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [捕]帖佐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]一三萩原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]三遊浜本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投一家住 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]高橋悠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]本間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 
川越
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]長浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [中]長谷川 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [遊]森井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]得能 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]中村 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [二]平野 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]辻口 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]坂東 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]老沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打木村 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走中元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 投野崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 24 | 11 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 
