東邦vs鳥取城北
第95回選抜高等学校野球大会 1回戦
2023年3月19日 阪神甲子園球場
投手
東邦 | 宮国→山北→岡本 |
---|---|
鳥取城北 | 新庄→村山→吉田 |
投手成績
東邦
選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮国 | 6回 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
山北 | 1回 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
岡本 | 2回 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鳥取城北
選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新庄 | 8回 | 36 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 |
村山 | -回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
東邦
(守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[二]中村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[遊]大島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[三]左真辺 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[一]石川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
一藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右]投岡本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[中]上田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕]南出 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[左]右藤江 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[投]宮国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打伊藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三家 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打三中島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 35 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
鳥取城北
(守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[中]原田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[二]山本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[右]日下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打前田仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[一]石黒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕]河西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
[三]三輪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[左]山戸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[投]新庄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投村山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊]前田拓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打遊児玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 29 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 |
東邦が継投で逃げ切った。エース宮国は低めへの変化球がさえ、五回までは無失点投球。六回に制球が乱れ3失点したが、七回以降は山北、岡本が思い切りのいい投球で安打を許さず。鳥取城北は東邦のバントに揺さぶられ、失点が重なった。