球磨工vs牛深
全国高校野球選手権熊本大会 1回戦
2022年7月12日 リブワーク藤崎台球場
7回コールド
投手
| 牛深 | 原田→宮本 | 
|---|---|
| 球磨工 | 永田陽→嶋田→馬場→古賀 | 
投手成績
牛深
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 | 1回1/3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 
| 宮本 | 4回2/3 | 24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
球磨工
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田陽 | 2回 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 嶋田 | 3回 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬場 | 1回 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 古賀 | 1回 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
牛深
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]河本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [遊]榎田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [捕]松崎晴 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [三]松崎情 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]左原田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]二山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一椎原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]吉川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]二宇左美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]投宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 28 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
球磨工
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]佐々木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]岡本 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [投]三永田陽 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一藤田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [捕]高島 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]投嶋田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 投馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打徳田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 投古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]椎葉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 左山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]豊永翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打右北里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]永田晴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打川村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊富樫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]一三豊永匠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 三原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 28 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 
