鹿沼東vs壬生・益子芳星・佐野東・那須
全国高校野球選手権栃木大会 1回戦
2022年7月11日 栃木県総合運動公園野球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壬生・益子芳星・佐野東・那須 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鹿沼東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 
投手
| 壬生・益子芳星・佐野東・那須 | 冨岡→小室 | 
|---|---|
| 鹿沼東 | 永岡→有馬 | 
投手成績
壬生・益子芳星・佐野東・那須
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨岡 | 4回 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 小室 | 4回 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
鹿沼東
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永岡 | 3回 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 有馬 | 6回 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
壬生・益子芳星・佐野東・那須
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]石川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [二]柴崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]篠田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [一]早乙女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [捕]渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]右冨岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打印南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]星野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 打ヘレラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]投小室 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [左]坂本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 30 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
鹿沼東
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]投有馬 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| [右]矢野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [中]鷹觜 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| [二]田仲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 三菊地涼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]神長 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [左]亀山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]中根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]一永岡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 27 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 
