東洋大牛久vs土浦一
全国高校野球選手権茨城大会 1回戦
2022年7月9日 J:COMスタジアム土浦
投手
| 土浦一 | 中里→本間→中里→伊藤 | 
|---|---|
| 東洋大牛久 | 加藤悠→五十嵐→片倉 | 
投手成績
土浦一
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中里 | 6回2/3 | - | 7 | - | - | - | 3 | 
| 本間 | -回1/3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 
| 中里 | -回2/3 | - | 2 | - | - | - | 0 | 
| 伊藤 | -回1/3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 
東洋大牛久
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤悠 | 2回 | - | 5 | - | - | - | 1 | 
| 五十嵐 | 1回 | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| 片倉 | 6回 | - | 1 | - | - | - | 0 | 
打者成績
土浦一
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]右左花垣 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]中井 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]遊槌本 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]投伊藤 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]二投右中里 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]野村 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投本間 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打川井 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 二松田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]佐藤 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]竹内 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]石井 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 31 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 
東洋大牛久
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]石井 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [右]林 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]加藤航 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]原山 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]椎名洸 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]太田 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]椎名柾 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]加藤悠 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打持田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投五十嵐 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投片倉 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]細田 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 29 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 
