旭川大vs白樺学園
全国高校野球選手権北北海道大会 準々決勝
2022年7月17日 旭川スタルヒン球場
投手
| 旭川大 | 池田→山保 |
|---|---|
| 白樺学園 | 上林→植木→西村→石上 |
本塁打
| 旭川大 | |
|---|---|
| 白樺学園 | 金丸 |
投手成績
旭川大
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 5回 | 22 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 山保 | 4回 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
白樺学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林 | 2回 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 植木 | 1回1/3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 西村 | 1回2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石上 | 4回 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
打者成績
旭川大
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]近藤 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| [遊]広川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]藤田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [一]鶴羽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [左]投山保 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [投]左池田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打岩本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左浅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]吉田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]一ノ戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中山室 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]大渕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 31 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
白樺学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]大宮 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 左佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]村井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]金丸 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]菊地 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]矢野 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]丹羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投石上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打田中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [投]上林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投植木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投右西村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打後藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]東 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 36 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
