尾道商vs英数学館
全国高校野球選手権広島大会 2回戦
2021年7月16日 しまなみ球場
投手
| 英数学館 | 岡崎→津島→富永 |
|---|---|
| 尾道商 | 高橋→山口遼→賀美 |
投手成績
英数学館
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎 | 1回2/3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 津島 | 5回1/3 | 26 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 富永 | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尾道商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | -回1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 山口遼 | 4回 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 賀美 | 4回2/3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打者成績
英数学館
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]吉野 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [三]生嶋 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [二]金藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [投]遊岡崎 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左]宗川 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]服部 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [右]徳毛 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投津島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右安原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]投富永 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]右安井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕掛谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 37 | 7 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
尾道商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]江口 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [左]池内 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左細川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打村上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左末国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]石井 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]和田 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [一]木舎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一栩木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]小林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]上田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投賀美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]光成 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [投]高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投三山口遼 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 37 | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
