立教新座vs狭山経済
5回コールド
投手
| 立教新座 | 桶本→狩野→高橋 | 
|---|---|
| 狭山経済 | 忍足 | 
投手成績
立教新座
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桶本 | 3回 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 狩野 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 高橋 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
狭山経済
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍足 | 5回 | 37 | 17 | 4 | 4 | 14 | 11 | 
打者成績
立教新座
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]横山 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 右北村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]白金 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 三菅野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]浅見 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 中遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]金子 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走一高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]津川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]南木 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 二新保 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]鈴木 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 捕宇畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]荒井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打遊佐藤 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]桶本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打増田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投狩野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 30 | 14 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
狭山経済
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]内藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [三]大沢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [右]菅原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]阿部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [投]忍足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打鎌田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]長沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 
