栃木工vs益子芳星・那須
全国高校野球選手権栃木大会 1回戦
2021年7月9日 栃木県総合運動公園野球場
5回コールド
投手
| 益子芳星・那須 | 星野→印南→ヘレラ→星野→河原 |
|---|---|
| 栃木工 | 館野→赤羽根→加藤 |
投手成績
益子芳星・那須
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 | -回2/3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 印南 | 1回2/3 | 18 | 5 | 1 | 8 | 13 | 12 |
| ヘレラ | -回 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 星野 | -回2/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 河原 | 1回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
栃木工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館野 | 3回 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽根 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 1回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
益子芳星・那須
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]中山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]柳岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [三]投一三印南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]投一ヘレラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]小室 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]田野実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右藤森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]三投左星野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]小堀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左]投河原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
栃木工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]生沼 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 二内田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三]中島 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三早乙女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]佐藤 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左稲葉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]野代 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走星野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一清水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]中五月女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]尾池 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 捕小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]吉村 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投赤羽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]館野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打右梅田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [二]遊高久 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 20 | 22 | 8 | 19 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 |
