加藤学園vs近大高専
秋季東海大会 準々決勝
2019年10月27日 大垣市北公園野球場
延長10回
投手
| 加藤学園 | 肥沼 | 
|---|---|
| 近大高専 | 白石→箕延→増田 | 
本塁打
| 藤井 松谷 | 
投手成績
加藤学園
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥沼 | 10回 | 41 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
近大高専
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白石 | 7回 | 30 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| 箕延 | 2回 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 増田 | 1回 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
打者成績
加藤学園
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]平尾 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| [三]杉山 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]大村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| [中]佐野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]勝又 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 二宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]雨宮 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]植田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 左菊間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]肥沼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]一杉本敏 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 38 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
近大高専
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [投]中白石 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]古田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 打二豊住 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打益川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]左岡部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [一]藤井 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]木伏 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]北川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]松谷 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]森脇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打遊東坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打竹内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左山崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投箕延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打武内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 38 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
