英明vs四国学院大香川西
秋季香川県大会 3位決定戦
2019年10月13日 香川県営レクザムスタジアム
5回コールド
投手
| 英明 | 石河→吉峰 | 
|---|---|
| 四国学院大香川西 | 平井→西山→三田→村林→平井 | 
投手成績
英明
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石河 | 3回 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 吉峰 | 2回 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
四国学院大香川西
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平井 | 1回2/3 | 21 | 9 | 1 | 3 | 15 | 5 | 
| 西山 | -回2/3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 
| 三田 | 1回2/3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 
| 村林 | -回1/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 平井 | -回2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打者成績
英明
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]福村 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打松吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]宮本 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走二星野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]前田 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| [一]浜垣 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]豊島 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]吉田 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投吉峰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [左]住友 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]石河 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 打三嵯峨山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]高橋光 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 打右古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打中村上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 34 | 29 | 20 | 27 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 
四国学院大香川西
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]投左三田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [投]右投平井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]投左西山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投村林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右中西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| [中]有木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]寺崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二山根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]田渕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 打乾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
