熊本学園大付vs八代農
全国高校野球選手権熊本大会 1回戦
2019年7月12日 リブワーク藤崎台球場
5回コールド
投手
| 熊本学園大付 | 横山→近藤 | 
|---|---|
| 八代農 | 水本→園川→下川→山本 | 
本塁打
| 熊本学園大付 | 守田 | 
|---|---|
| 八代農 | 
投手成績
熊本学園大付
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 | 4回 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
| 近藤 | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
八代農
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水本 | 1回 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 
| 園川 | -回 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 下川 | 3回 | 22 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 
| 山本 | 1回 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
打者成績
熊本学園大付
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]川本 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 打平島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]一二大久保 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| [右]守田 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| [左]松村 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 中高橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [一]甲斐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 走中山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 二久保 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕藤原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]左岡本 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [三]並川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]横山 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 投近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]一高本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 27 | 21 | 14 | 18 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 
八代農
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]遊投捕下川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [中]下林 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]投山本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [遊]投遊園川 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]一水本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]本田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| [一]二田尻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]山岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右弓削 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [右]左古島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| チーム合計 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
