神戸学院大付vs神戸商
全国高校野球選手権兵庫大会 1回戦
2019年7月10日 高砂球場
投手
| 神戸商 | 外山→阪上 |
|---|---|
| 神戸学院大付 | 藤井→児玉→藤井→児玉 |
投手成績
神戸商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外山 | 7回 | - | 7 | - | - | - | - |
| 阪上 | 1回 | - | 2 | - | - | - | - |
神戸学院大付
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 | 6回2/3 | - | 5 | - | - | - | - |
| 児玉 | -回1/3 | - | 0 | - | - | - | - |
| 藤井 | 1回 | - | 0 | - | - | - | - |
| 児玉 | 1回 | - | 0 | - | - | - | - |
打者成績
神戸商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]山口 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]藤崎 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]湯浅 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]松本 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]金城 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]正木 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打小林 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 遊柴田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打石村 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]集堂 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打田中 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 走右児島 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]外山 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投阪上 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]平井 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
神戸学院大付
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]小林 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| [中]渡辺 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]三名田 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [三]一西森 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [左]山脇 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投左投児玉 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]桑嶋 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打小谷 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 遊武田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]窪田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]藤野 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打鬼沢 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 捕高橋 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]左投左藤井 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 31 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - |
