愛知商vs半田
全国高校野球選手権愛知大会 2回戦
2019年7月13日 パロマ瑞穂野球場
投手
| 愛知商 | 吉田幸→谷川 |
|---|---|
| 半田 | 野呂→相武 |
投手成績
愛知商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田幸 | 7回 | - | 6 | - | - | - | - |
| 谷川 | 2回 | - | 2 | - | - | - | - |
半田
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野呂 | 5回 | - | 3 | - | - | - | - |
| 相武 | 4回 | - | 6 | - | - | - | - |
打者成績
愛知商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]早佐 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [二]西尾 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [遊]竹延 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]加藤 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [一]石川 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]安達 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]伊藤優 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]吉田幸 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打松浦 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投谷川 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]鈴木 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 32 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
半田
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]榊原 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]盛田 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]青山 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [右]新美 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打一山下 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [一]杉浦 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打右中村 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]高本 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]加藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]野呂 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打長谷川 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投相武 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打楠本 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]藤井 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 33 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
