菊華vs安城農林
全国高校野球選手権愛知大会 1回戦
2019年6月29日 パロマ瑞穂野球場
7回コールド
投手
| 菊華 | 久野→太田 |
|---|---|
| 安城農林 | 杉崎→本田→長谷田 |
投手成績
菊華
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久野 | 4回 | - | 2 | - | - | - | - |
| 太田 | 3回 | - | 1 | - | - | - | - |
安城農林
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉崎 | 3回 | - | 6 | - | - | - | - |
| 本田 | 2回 | - | 1 | - | - | - | - |
| 長谷田 | 2回 | - | 7 | - | - | - | - |
打者成績
菊華
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]尾形 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [捕]工藤 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| [右]飯盛 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [中]加藤飛 | 3 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| [一]川本 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [左]森元 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打久保田 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 走小川 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 左加藤侑 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]鈴木 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [三]福田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]久野 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打鳥居 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投太田 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 33 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
安城農林
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]岩間 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]江崎 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]遊投長谷田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]左永谷 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]投遊本田 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]鈴木 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]牧 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]杉崎 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打榊原 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 右蟹江 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]右三中田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
