昭和第一学園vs調布北
全国高校野球選手権西東京大会 2回戦
2019年7月10日 ネッツ多摩昭島スタジアム
8回コールド
投手
| 調布北 | 尾崎→永谷 |
|---|---|
| 昭和第一学園 | 前島→館 |
投手成績
調布北
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾崎 | 4回2/3 | - | 9 | - | - | - | - |
| 永谷 | 3回 | - | 4 | - | - | - | - |
昭和第一学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前島 | 6回 | - | 4 | - | - | - | - |
| 館 | 2回 | - | 2 | - | - | - | - |
打者成績
調布北
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]長岡 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]大久保 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]深松 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]横山 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]荒井 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [右]野島 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]渡辺 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]小林 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打左青柳 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打滝柳 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 左古森 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]尾崎 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投永谷 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 30 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
昭和第一学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]小早川 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [中]二石井 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| [捕]土屋 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| [右]中田中壮 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [一]谷田 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打山田航 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 一松村 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]遊坂口 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]前島 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投館 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]田中大 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]山田大 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打右久保 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 35 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - |
