石橋vs国学院栃木
全国高校野球選手権栃木大会 3回戦
2019年7月21日 宇都宮清原球場
投手
| 石橋 | 山崎 | 
|---|---|
| 国学院栃木 | 増野→関→小池→神山 | 
投手成績
石橋
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 9回 | 40 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 
国学院栃木
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増野 | 2回1/3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 関 | 3回1/3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 小池 | 1回 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 神山 | 2回1/3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
打者成績
石橋
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]小林 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| [左]菊地 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| [一]前沢 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]菅又 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]滝沢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]若月 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| [中]佐藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打丸山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走須田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]山崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| [二]伊藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 33 | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 
国学院栃木
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]勝盛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [左]長谷川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]大島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| [三]高沢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]柏崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| [遊]池田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊最上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| [一]須藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打黒宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一高橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]増野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投関 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投小池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投神山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]松本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 
