東北vs小牛田農林
第101回全国高校野球選手権宮城大会 2回戦
2019年7月15日 楽天生命パーク宮城
投手
| 小牛田農林 | 佐藤未 | 
|---|---|
| 東北 | 大岩→古山→石森 | 
本塁打
| 小牛田農林 | |
|---|---|
| 東北 | 古山 | 
投手成績
小牛田農林
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤未 | 8回 | - | 8 | - | - | - | - | 
東北
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岩 | 3回 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 
| 古山 | 3回 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 
| 石森 | 3回 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 
打者成績
小牛田農林
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]石川 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]山田 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]久喜 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]阿部 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]中村 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]佐藤大 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走佐藤優 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]喜世 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]伊藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]佐藤未 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 32 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 
東北
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]伊藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| [一]西田 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [左]投左古山 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 
| [右]中西 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走三岸田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]右石川原 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 
| [捕]佐藤琉 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 
| [遊]柏木 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| [二]斎藤 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]大岩 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打先崎 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左三坂 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投石森 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
