鳴門vs富岡西
全国高校野球選手権徳島大会 準決勝
2018年7月25日 オロナミンC球場
投手
| 富岡西 | 浮橋→佐野→佐藤→末広 |
|---|---|
| 鳴門 | 西野→上原→石ケ谷 |
本塁打
| 富岡西 | 佐藤 |
|---|---|
| 鳴門 | 宮崎,中村 |
投手成績
富岡西
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮橋 | 5回 | - | 5 | - | - | - | - |
| 佐野 | 3回1/3 | - | 6 | - | - | - | - |
| 佐藤 | 0回 | - | 0 | - | - | - | - |
| 末広 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
鳴門
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西野 | 6回 | - | 5 | 6 | 3 | 3 | - |
| 上原 | -回1/3 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | - |
| 石ケ谷 | 2回2/3 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - |
打者成績
富岡西
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]坂本 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]福島 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [三]投三佐藤 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [中]小田 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| [投]左浮橋 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [一]片山 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [左]山崎 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投佐野 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 三紀本 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投末広 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]粟田 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]村上 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 36 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
鳴門
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]塩唐松 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [遊]大下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [中]宮崎 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [左]三浦光 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [右]浦 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]中村 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一]庄野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [投]西野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打矢竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投石ケ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [三]田口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打原田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打車谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 35 | 11 | 12 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 |
