法隆寺国際vs高田商
全国高校野球選手権奈良大会 2回戦
2018年7月21日 佐藤薬品スタジアム(県立橿原)
投手
| 法隆寺国際 | 柚留木→丹羽 |
|---|---|
| 高田商 | 赤井→北條 |
本塁打
| 法隆寺国際 | 浦辺 |
|---|---|
| 高田商 |
投手成績
法隆寺国際
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚留木 | 1回1/3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 丹羽 | 7回2/3 | - | 0 | - | - | - | - |
高田商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤井 | 6回1/3 | - | 11 | - | - | - | - |
| 北條 | 2回2/3 | - | 2 | - | - | - | - |
打者成績
法隆寺国際
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]福本 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| [左]中山田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]川田 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]浦辺 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 一福浦 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]右柚留木 | 5 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]木下 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]鳥本 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [中]山内 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 打橋口 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 走光永 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 左鈴木 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]福原 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投丹羽 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 37 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
高田商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]河井 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]岡田 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| [三]速水 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]森川 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]設楽 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]西邨 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]赤井 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投北條 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打花谷 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]大住 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打木村 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 二福本 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打佐々野 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]安田 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 打奥本 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 25 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
