昭和第一vs葛西工
全国高校野球選手権東東京大会 2回戦
2016年7月10日 明大球場
投手
| 昭和第一 | 豊田→新堂→吉田 | 
|---|---|
| 葛西工 | 羽田 | 
本塁打
| 昭和第一 | |
|---|---|
| 葛西工 | 佐野 | 
投手成績
昭和第一
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田 | 4回 | - | 3 | - | - | - | - | 
| 新堂 | 3回1/3 | - | 5 | - | - | - | - | 
| 吉田 | 1回2/3 | - | 1 | - | - | - | - | 
葛西工
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田 | 9回 | - | 8 | - | - | - | - | 
打者成績
昭和第一
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]伊藤 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]笈川 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]古沢 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]一五十嵐 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [一]鴇田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投新堂 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投吉田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]浜野 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打木村 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走和田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 二安田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]大野 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]豊田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打三平本 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [二]遊黒瀬 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 31 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 
葛西工
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]佐野 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [右]石塚 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]小川 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]永吉 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]羽田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]高島 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]小林 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]白石 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打小沢 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]新藤 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 34 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 
