我孫子二階堂vs成田西陵
全国高校野球選手権千葉大会 2回戦
2016年7月13日 ナスパ・スタジアム
5回コールド
投手
| 成田西陵 | 夏海 |
|---|---|
| 我孫子二階堂 | 大野 |
投手成績
成田西陵
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏海 | 4回 | - | 7 | - | - | - | - |
我孫子二階堂
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 5回 | - | 2 | - | - | - | - |
打者成績
成田西陵
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]飯塚祐 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]小野 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]伊丹 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]鵜沢 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]黒木 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]上田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]青木 | 2 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]飯塚佑 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]夏海 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
我孫子二階堂
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]堀越 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [二]唐鎌 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]佐藤 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [一]堀口 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| [投]大野 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| [三]菅沢 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| [右]小川 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]丸田 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [中]小久保 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打中杉江 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 20 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - |
