木更津総合vs札幌第一
選抜高校野球大会 1回戦
2016年3月22日 阪神甲子園球場
投手
| 木更津総合 | 早川 | 
|---|---|
| 札幌第一 | 上出→冨樫→前田 | 
投手成績
木更津総合
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 | 9回 | 38 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 
札幌第一
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上出 | 6回 | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 
| 冨樫 | 2回1/3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 前田 | -回2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
打者成績
木更津総合
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]峯村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| [中]木戸 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| [二]小池 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| [右]鳥海 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]山下 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]井上 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| [左]細田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]大沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]早川 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| チーム合計 | 32 | 5 | 9 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 
札幌第一
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]辻 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [二]佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 打広瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二進藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [左]高階 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| [投]右上出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [右]捕兼村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [一]長門 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走今野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [遊]宮沢 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| [捕]銭目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投一冨樫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [三]武井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| チーム合計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 

木更津総合は中盤以降に打線がつながり快勝。五回に小池の犠飛で先制し、六回は早川、七回は鳥海が適時打を放って突き放した。早川は球の切れが良く、被安打6、10奪三振で完投。札幌第一は九回2死から2点を返す意地を見せた。