宇部商vs宇部西
全国高校野球選手権山口大会 2回戦
2015年7月19日 ユーピーアールスタジアム
7回コールド
投手
| 宇部西 | 中村 | 
|---|---|
| 宇部商 | 橋口 | 
本塁打
| 宇部西 | |
|---|---|
| 宇部商 | 宮崎佑 | 
投手成績
宇部西
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 | 6回1/3 | - | 9 | - | - | - | - | 
宇部商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋口 | 7回 | - | 1 | - | - | - | - | 
打者成績
宇部西
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]兼森 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]篠田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]岡山 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]名越 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]村田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左今本 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]中村 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]松浦 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]伊藤 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]下枝 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
宇部商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]堀川 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]藤本 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]宮崎洸 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]宮崎佑 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 
| [右]宮崎大 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]大平 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [左]田中颯 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]橋口 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]田中涼 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 29 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 
