大体大浪商vs鳳
全国高校野球選手権大阪大会 2回戦
2015年7月18日 久宝寺球場
投手
| 大体大浪商 | 北山 |
|---|---|
| 鳳 | 市川→金田 |
投手成績
大体大浪商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山 | 9回 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | - |
鳳
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川 | 2回2/3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 金田 | 6回1/3 | - | 5 | - | - | - | - |
打者成績
大体大浪商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]素川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]岩崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| [二]津田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| [左]柴田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [右]西川 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [一]溝端 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]北山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [捕]亦木 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三]岩川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 29 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 4 | 8 | 1 |
鳳
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]谷口 | 4 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]近藤 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [二]鳥井 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]津田 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [三]池側 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]松下 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]よい | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]志賀 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]市川 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投金田 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 33 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
