仙台育英vs明豊
第97回全国高校野球選手権大会 1回戦
2015年8月9日 阪神甲子園球場
投手
| 仙台育英 | 佐藤世→百目木 |
|---|---|
| 明豊 | 前田→吉元→片山→山中 |
本塁打
| 平沢(前田) |
投手成績
仙台育英
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤世 | 8回 | 30 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 百目木 | 1回 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
明豊
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 5回1/3 | 33 | 16 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 吉元 | 1回2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 | -回2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 山中 | 1回1/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打者成績
仙台育英
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]佐藤将 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三西巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中]青木 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]平沢 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [捕]郡司 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]佐々木良 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左]紀伊 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走瀬戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]佐々木柊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右投百目木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]谷津 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [投]佐藤世 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 46 | 12 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
明豊
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]二大庭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]辻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊岩井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三]工藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [左]投山中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]杉園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打一米安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右]堀本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 走右田代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投]前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投吉元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打黒岩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投片山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左菅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕]麻生 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [中]堂田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |

仙台育英が大会新となるチーム10二塁打を含む20安打で快勝した。一回、平沢の2点本塁打など、計6長短打で5点を先制。その後も次塁を狙う積極走塁で加点した。明豊は七回、代打黒岩の中前適時打で1点をかえしたが、序盤の失点があまりにも重かった。