横浜vs向上
春季神奈川大会(2014年) 決勝
2014年5月4日 保土ケ谷・神奈川新聞スタジアム
投手
| 向上 | 高橋 | 
|---|---|
| 横浜 | 春日井→小田→日暮→伊藤 | 
投手成績
向上
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 8回 | - | 10 | - | - | - | - | 
横浜
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日井 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | 
| 小田 | 4回2/3 | - | 3 | - | - | - | - | 
| 日暮 | -回1/3 | - | 0 | - | - | - | - | 
| 伊藤 | 3回 | - | 2 | - | - | - | - | 
打者成績
向上
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]三廻部 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]鈴木陵 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]菅野 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [捕]安達 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [左]鈴木翔 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]松沢 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]亀井 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]田村将 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 一加藤 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]高橋 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 30 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 
横浜
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]浅間 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [二]右根本 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]川口 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]高浜 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]渡辺 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [左]相馬 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左小野 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打松崎 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走山口 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左大野 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打捕高井 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]蔵谷 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 二倉嶋 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]春日井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投小田 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投日暮 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投伊藤 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]申 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 右左須沢 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 31 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 
