岡山東商vs高梁日新
全国高校野球選手権岡山大会 2回戦
2014年7月19日 エイコンスタジアム
7回コールド
投手
| 高梁日新 | 西野→大森 |
|---|---|
| 岡山東商 | 岩永 |
本塁打
| 高梁日新 | |
|---|---|
| 岡山東商 | 藤原 |
投手成績
高梁日新
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西野 | 1回2/3 | - | 5 | - | - | - | - |
| 大森 | 4回1/3 | - | 5 | - | - | - | - |
岡山東商
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩永 | 7回 | - | 4 | - | - | - | - |
打者成績
高梁日新
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]野田 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]谷岡 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]黒川 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]槻村 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]西野 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投大森 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]田辺 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [捕]北田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]江野村 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]那須 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打奥田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 23 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
岡山東商
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]砂子大 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打左永瀬 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]実金 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [三]藤原 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| [中]高見 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| [左]右萩本 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]砂子彪 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]岡田 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]山本 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]岩永 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 26 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
