甲南vs神戸甲北
全国高校野球選手権兵庫大会 3回戦
2013年7月20日 高砂球場
投手
| 甲南 | 藤原→竹田→山下 |
|---|---|
| 神戸甲北 | 浜田→尾崎→和田→伊藤 |
投手成績
甲南
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 | 6回 | - | 3 | - | - | - | - |
| 竹田 | 2回 | - | 1 | - | - | - | - |
| 山下 | 1回 | - | 0 | - | - | - | - |
神戸甲北
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 | 4回2/3 | - | 4 | - | - | - | - |
| 尾崎 | -回2/3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 和田 | -回2/3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 伊藤 | 3回 | - | 0 | - | - | - | - |
打者成績
甲南
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]松浦 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| [右]生駒 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - |
| [三]松井 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [捕]中谷 | 2 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| [一]中島 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| [左]寺田拓 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打左中野 | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - |
| [中]投山下 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]寺田悠 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - |
| [投]藤原 | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| 打角田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投竹田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 中奥村 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 29 | - | 7 | 6 | - | 10 | 5 | - | - |
神戸甲北
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]林野 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| [中]政井 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - |
| [三]投三和田 | 3 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| [一]河村 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - |
| [捕]山本 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| [投]浜田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 投尾崎 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 三中井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投伊藤 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打松岡 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| 走梶 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]井上 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| [右]森川 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 打右池田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]山島 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打二近藤 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 28 | - | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | - | - |
