広島商vs広
5回コールド
投手
| 広 | 服平→中岡 | 
|---|---|
| 広島商 | 田坂 | 
本塁打
| 広 | |
|---|---|
| 広島商 | 竹田2 | 
投手成績
広
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服平 | 4回 | - | 10 | - | - | - | - | 
| 中岡 | -回2/3 | - | 6 | - | - | - | - | 
広島商
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田坂 | 5回 | - | 2 | - | - | - | - | 
打者成績
広
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]飛鷹 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]中西 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]阿野 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]樺島 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]尾里 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]森 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左岡田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]田村 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]住吉 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| [投]服平 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打後藤 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投中岡 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
広島商
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]小野村 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]上竹 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| [右]松江 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [遊]竹田 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 
| [三]柴 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| [左]槙本 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]松本 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]田坂 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [捕]山田 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 26 | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 
