金光学園vs東岡山工
全国高校野球選手権岡山大会 1回戦
2012年7月17日 倉敷市営球場
7回コールド
投手
| 東岡山工 | 三宅雄→時岡 |
|---|---|
| 金光学園 | 安藤→寺田→村山 |
投手成績
東岡山工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅雄 | 4回2/3 | - | 7 | - | - | - | - |
| 時岡 | 1回1/3 | - | 1 | - | - | - | - |
金光学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 | 5回 | - | 6 | - | - | - | - |
| 寺田 | 1回2/3 | - | 0 | - | - | - | - |
| 村山 | 0回1/3 | - | 0 | - | - | - | - |
打者成績
東岡山工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]青山 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打有元 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]太田 | 2 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]内田 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]松岡 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]山崎 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| [二]伏見 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]元原 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]中村 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打三宅真 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]三宅雄 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投時岡 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 26 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
金光学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]中檀上 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| [遊]福場美 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]神原 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]大村 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投村山 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]市川 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| [一]藤野 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]小山 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| [左]川上 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打左野畑 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]安藤 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投右寺田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 23 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
