長久手vs一宮西
全国高校野球選手権愛知大会 1回戦
2012年7月7日 一宮球場
投手
| 長久手 | 工藤 | 
|---|---|
| 一宮西 | 斎田→原→石田→大井 | 
投手成績
長久手
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 | 9回 | - | 5 | - | - | - | - | 
一宮西
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎田 | 5回 | - | 6 | - | - | - | - | 
| 原 | 1回2/3 | - | 1 | - | - | - | - | 
| 石田 | 1回1/3 | - | 2 | - | - | - | - | 
| 大井 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | 
打者成績
長久手
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左]青山 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]高橋 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]荒井 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]稲村 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]西 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 
| [捕]鳥越 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]工藤 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]高田 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]近藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 33 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 
一宮西
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]右遊堀田 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]中菱田 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打佐伯 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]伊藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投石田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 二飯沼 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打加藤貴 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]佐藤 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打渡辺 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]加藤地 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 三森孝 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]谷口 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 左浅田 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]秋山 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 遊田川 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投大井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]森敦 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]斎田 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投二原 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 右早川 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 
