平塚学園vs神奈川商工
全国高校野球選手権神奈川大会 2回戦
2011年7月16日 大和引地台球場
7回コールド
投手
| 平塚学園 | 谷林→内田 |
|---|---|
| 神奈川商工 | 藤原→永峯 |
投手成績
平塚学園
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷林 | 5回 | - | 1 | - | - | - | - |
| 内田 | 2回 | - | 1 | - | - | - | - |
神奈川商工
| 選手名 | 投球 回数 |
打者数 |
被安打 |
奪三振 |
四死球 |
失点 |
自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 | 6回 | - | 6 | - | - | - | - |
| 永峯 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
打者成績
平塚学園
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊]沼田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]長崎 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投内田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]岡部 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]中村 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]親川 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| [二]小山 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| [左]小道 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打田宮 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 左鹿股 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [中]高倉 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]谷林 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打三森谷 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 26 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
神奈川商工
| (守備)選手名 | 打数 |
得点 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]清谷 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [右]石塚俊 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [投]一藤原 | 2 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| [左]岡田 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [一]投永峯 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [遊]忠鉢 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [三]石塚貴 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打三端山 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [二]石井 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打坂本 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| [捕]田中 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打籔本 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 捕関根 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| チーム合計 | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
