佼成学園vs八王子実践
全国高校野球選手権西東京大会 4回戦
2011年7月24日 神宮第二球場
7回コールド
投手
| 八王子実践 | 今藤→岩井 | 
|---|---|
| 佼成学園 | 溝口 | 
本塁打
| 八王子実践 | |
|---|---|
| 佼成学園 | 黒沢 | 
投手成績
八王子実践
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今藤 | 2回 | - | 5 | - | - | - | - | 
| 岩井 | 4回 | - | 3 | - | - | - | - | 
佼成学園
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝口 | 7回 | - | 3 | - | - | - | - | 
打者成績
八王子実践
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二]岸 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]上野 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]藤原 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]恩田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]東原 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]柳川 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]須藤 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]石原 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]今藤 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打今井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投岩井 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 20 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 
佼成学園
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]礒部 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [二]中川 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| [遊]吉田 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [右]山下 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]黒沢 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]五木田 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]三輪 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]溝口 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]藤井 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 26 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 
