釜石商工vs岩谷堂
全国高校野球選手権岩手大会 2回戦
2010年7月18日 花巻球場
投手
| 釜石商工 | 佐々木大→鈴木 | 
|---|---|
| 岩谷堂 | 石川真 | 
投手成績
釜石商工
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木大 | 6回 | - | 5 | - | - | - | - | 
| 鈴木 | 3回 | - | 1 | - | - | - | - | 
岩谷堂
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川真 | 9回 | - | 11 | - | - | - | - | 
打者成績
釜石商工
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [一]留畑 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]小笠原 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [遊]紺野 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]藤井鷹 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [中]佐々木拓 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]三田 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]佐々木大 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 投鈴木 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]馬嶋 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]藤井康 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 32 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 
岩谷堂
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右]高橋尚 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 右宮内 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打伊藤 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]石川真 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [遊]阿部元 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走高橋直 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 一阿部貴 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]石井 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [三]山崎 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [一]左高橋勇 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]河内山 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]遊佐々木裕 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [中]菅野 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 30 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 
