盛岡四vs福岡工
全国高校野球選手権岩手大会 2回戦
2010年7月17日 花巻球場
投手
| 盛岡四 | 八木沢→田中 | 
|---|---|
| 福岡工 | 五日市→志賀→釜石→志賀 | 
本塁打
| 盛岡四 | |
|---|---|
| 福岡工 | 長村 | 
投手成績
盛岡四
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木沢 | 7回 | - | 4 | - | - | - | - | 
| 田中 | 2回 | - | 3 | - | - | - | - | 
福岡工
| 選手名 | 投球 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市 | 4回 | - | 8 | - | - | - | - | 
| 笠寺 | 0回 | - | 0 | - | - | - | - | 
| 志賀 | 3回2/3 | - | 5 | - | - | - | - | 
| 釜石 | 1回1/3 | - | 1 | - | - | - | - | 
打者成績
盛岡四
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中]戸崎 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 中石川 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]吉田 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [左]大石 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 
| 走右千葉 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]広田 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 
| 投田中 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]杉下 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打一滝口 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]尾形 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [二]小田辺 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [投]八木沢 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打畑沢 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 走左前川 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| [三]小畑 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 35 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 
福岡工
| (守備)選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [三]投三釜石 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [遊]大西 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [捕]鳥海 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [左]長村 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 
| [中]工藤 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [二]桐山 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [一]柳下 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打柴田 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [投]五日市 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投笠寺 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 投三志賀 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| [右]川又 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 打右下斗米 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 
| チーム合計 | 34 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 
